研究業績
Publications
Publications
| 受賞者・受賞グループ名 | 受賞日 | 賞名 | 発表タイトル |
|---|---|---|---|
| 田中 賢 | 2025.12.25 | 日本化学会 第43回学術賞 | バイオ界面水制御によるソフトマテリアルの創製 |
| 塩本昌平 | 2025.11.10 | 日韓バイオマテリアル学会若手研究者交流 AWARD 2025 | Study on hydration water bound to polymers |
| Li Junjie | 2025.4.27 | Pharmaceutics 2024 Young Investigator Award | |
| Li Junjie | 2024.9.22 | The Rising Star | Activable polymersome-based nanoreactors for targeted therapy |
| 田中 賢 | 2024.8.27 | NEDO NEP Tech賞 | |
| Cho Iksung | 2024.6.28 | 日韓バイオマテリアル学会若手研究者交流AWARD賞 | Advancing Biomedical Applications through Microscale Cellular Control and Enhanced Blood Compatibility in Biomaterials |
| 受賞者・受賞グループ名 | 受賞日 | 賞名 | 発表タイトル |
|---|---|---|---|
| M1 引地 陸斗 | 2026.6.30 | 優秀ポスター賞 | ATPプロドラッグによるミトコンドリア活性化と抗老化作用 |
| M1 前田 春人 | 2026.2.13 | 院セミ後期ベストプレゼンター賞 | ミトコンドリア活性化プロドラッグの開発と疾患治療への応用 |
| M1 後藤楓 | 2026.2.13 | 院セミ後期ベストプレゼンター賞 | 水和制御型動的ハイドロゲルを基盤とする人工血管の血液適合性最適化と内皮化促進 |
| M2湯川 直紀 | 2025.11.10 | 優秀ポスター賞 | PMEA誘導体を用いた単一細胞コーティングによる幹細胞挙動の制御 |
| M2 黒田遼太朗 | 2025.11.10 | 優秀ポスター賞 | ミトコンドリア活性化プロドラッグの開発と抗老化作用の検討 |
| B4引地陸斗 | 2025.11.5 | 2025年度九州ブロック研究発表会優秀ポスター賞 | ATP プロドラッグによるミトコンドリア活性化と老化抑制機序の解析 |
| M1 前田春人 | 2025.7.5 | 西日本支部優秀発表賞 | ミトコンドリア活性化プロドラッグの開発と抗老化作用の解析 |
| 受賞者・受賞グループ名 | 受賞日 | 賞名 | 発表タイトル |
|---|---|---|---|
| 三浦佳子 (受入教員:田中 賢) | 2026.4.2 | 第8回物質・デバイス共同研究賞 | 分子認識性糖鎖高分子のバイオ界面水和構造の検討 |
| 西村慎之介(受入教員:田中 賢) | 2026.4.2 | 第8回物質・デバイス共同研究賞 | 高分子バイオマテリアルの水和状態予測を可能とする機械学習モデルの開発 |
| Yui Sugiura, Masaru Tanaka, Kaoru Maeyama | 2025.9.18 | The 35th IFSCC Congress 2025 France Cannes, Basic research award 2025 | A Novel Method for Evaluating Water in SC ―Visualization of Water Using “Ultra”- Low Temperature DSC― |
| 岩本知直, 児島千恵, 田中賢 | 2025.11.5 | 2025年度九州ブロック研究発表会優秀ポスター賞 | ポリカルボキシベタインのステルス性:コンジュゲートのサイズとタンパク質含有の効果 |
Challenges for Biomaterials Design and Applications to Accelerating Healthcare Innovation
Copyright© 2026
Masaru TANAKA LAB. All Right Reserved.
Produced by coanet